Stocks

Symbol Price Change %Change
BBGI 16.69 12.54 302.1687%
SRV^ 0.1171 0.0746 175.5294%
LUCYW 0.0778 0.0376 93.5323%
BEAT 1.55 0.7445 92.4271%
LVROW 0.0184 0.0081 78.6408%
Symbol Price Change %Change
WOK 0.19 -5.38 -96.5889%
ATPC 0.068 -1.252 -94.8485%
POM 0.5 -4.92 -90.7749%
CHOW 1.84 -9.86 -84.2735%
AFJKU 33.0 -52.6 -61.4486%
Symbol Price Change %Change
SOXS 2.825 -0.105 -3.5836%
BEAT 1.55 0.7445 92.4271%
PAVS 0.0381 -0.0051 -11.8056%
NVDA 183.78 -1.19 -0.6433%
MNTS 0.8904 0.1264 16.5445%

About Us