Stocks

Symbol Price Change %Change
ILLRW 0.069 0.0444 180.4878%
ATPC 0.1799 0.1119 164.5588%
CINGW 0.085 0.0479 129.1105%
PL+ 6.99 3.0 75.188%
GIBOW 0.0374 0.0154 70.0%
Symbol Price Change %Change
OCG 0.911 -7.789 -89.5287%
RZLT 1.4 -9.54 -87.2029%
CISS 0.33 -1.39 -80.814%
YGMZ 0.0216 -0.0346 -61.5658%
GRI 0.5269 -0.6831 -56.4545%
Symbol Price Change %Change
ATPC 0.1799 0.1119 164.5588%
SOXS 2.875 0.055 1.9504%
NVDA 180.93 -2.85 -1.5508%
WOK 0.1681 -0.0219 -11.5263%
BEAT 2.12 0.57 36.7742%

About Us